
Finalmente arrancó la Superliga, el fútbol argentino conoció a sus nuevos relatores a través de las nuevas señales, pero la esencia en el campo de juego no cambió.
Un promedio de más de 3 goles y medio por partido, atajadas, insólitos yerros y expulsiones. No le faltó nada al primer fin de semana de la Primera División.
Este lunes Newell’s-Unión (19:05) y Estudiantes-Arsenal (21:05) cerrarán la jornada que culminará con el encuentro postergado de Argentinos Juniors y Chacarita Juniors que aún no tiene fecha programada.
Resultados de la primera fecha de la Superliga
Jornada 1 | |||||
27.08. 20:05 | Temperley | River Plate | 0 : 1 | ||
27.08. 18:05 | Boca Jrs. | Olimpo | 3 : 0 | ||
27.08. 16:05 | San Lorenzo | Racing Club | 1 : 1 | ||
27.08. 14:05 | Atl. Tucumán | Godoy Cruz | 2 : 1 | ||
27.08. 11:05 | San Martín S.J. | Patronato | 2 : 0 | ||
26.08. 20:05 | Independiente | Huracán | 3 : 1 | ||
26.08. 18:05 | Talleres de Córdoba | Lanús | 5 : 2 | ||
26.08. 16:15 | Colón | Rosario Central | 1 : 1 | ||
26.08. 14:05 | Def. y Justicia | Gimnasia L.P. | 4 : 4 | ||
25.08. 21:05 | Banfield | Belgrano | 2 : 1 | ||
25.08. 19:05 | Tigre | Vélez | 0 : 3 |
Deja un comentario