
El ministerio de Salud de la Nación informó 16.056 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.348.821 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. Este miércoles se realizaron 56.334 testeos.
El número de contagios registrados volvió a aumentar y se ubicó de los 14.000 registrados el lunes. Estos 16.056 son la cifra más alta desde octubre, cuando empezaba a pasar el pico de la primera ola.
- Buenos Aires 8063 | 987567

- CABA 1707 |261333

- Catamarca 79 | 10460
- Chaco 175 | 38492
- Chubut 215 | 50113
- Corrientes 291 | 30056
- Córdoba 1260 | 180633
- Entre Ríos 299 | 49939
- Formosa 175 | 2257
- Jujuy 76 | 22449
- La Pampa 89 | 21290
- La Rioja 72 | 11098
- Mendoza 521 | 73007
- Misiones 134 | 12072
- Neuquén 140 | 65214
- Río Negro 150 | 55425
- Salta 153 | 29362
- San Juan 179 | 17302
- San Luis 203 | 22803
- Santa Cruz 195 | 39405
- Santa Fe 920 | 231494
- Santiago del Estero 128 | 25110
- Tierra del Fuego 84 | 24088
- Tucumán 748 | 87852
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 124 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 55.858.
Del total de víctimas, 73 son hombres y 47 son mujeres. Tres personas fallecidas en la provincia de Buenos Aires y uno en Misiones no registraron dato de sexo.
Hay 3.638 personas internadas en terapia intensiva. El sistema sanitario del AMBA se encuentra ocupado en un 61,5%, mientras que a nivel Nación el número está en 55.9%.
GG